En la página hyperpoliglot.org de la que ya os hablamos hace tiempo, podemos encontrar ahora una sección de para herramientas de programación. La documentación recogida es muy útil especialmente para aquellos que trabajamos con más de una herramienta distinta.
La nueva sección está compuesta por:
| Unix Shells: | Bash, Dash, Ksh, Tcsh, Zsh |
| Version Control: | Git, Mercurial |
| Tabular Data Selection: | SQL, Awk, Pig |
| Lightweight Markup | Mediawiki, Wikidot, Markdown, Asciidoc, Confluence |
| Computer Algebra Software: | Maxima, Pari/GP, Mathematica, Sage |
| Numerical Analysis Software: | Fortran, MATLAB, R, NumPy |
